SORTIES DES POUMPILS DU CABARDÈS
Les balades, les découvertes... et les bons moments partagés !
Bienvenue sur la page récapitulative des sorties organisées par notre association ! Que vous ayez chaussé vos bottines ou simplement envie de revivre quelques beaux souvenirs, cette page vous offre un aperçu de nos escapades à travers la région (et parfois au-delà !).
Retrouvez ici toutes nos sorties passées, classées par date ou par thématique, avec quelques photos et anecdotes en prime.
Et bien sûr, les prochaines dates à ne pas manquer seront aussi annoncées ici !
DIMANCHE 28 DECEMBRE 2025
Après le passage du Père Noël, quelques courageux se sont retrouvés pour un circuit route via les Albarels pour les coureurs et au départ des capitelles de Conques pour les marcheurs. Restez à distance des méchants virus et passez de très bonnes fêtes de fin d’année.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 5 | 10 | 120 |
| Course | 2 | 15 | 140 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 11 | 8,3 | 123 | 41 | 341 | 5060 |
| Course | "10 | 12,4 | 225 | 38 | 470 | 8560 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 9,5 | 140 | 211 | 2005 | 29505 |
| Course | 7 | 13,4 | 230 | 242 | 3251 | 55681 |
DIMANCHE 21 DECEMBRE 2025
En attendant le Père Noël … vous pouvez toujours lui écrire, ce n’est pas trop tard pour espérer un petit cadeau au pied du sapin. Joyeux Noël !
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | - | - | - |
| Course | 4 | 12,5 | 250 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 7 | 7,8 | 120 | 13 | 102 | 1566 |
| Course | "10 | 12,7 | 202 | 30 | 382 | 6050 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 9,5 | 140 | 206 | 1955 | 28905 |
| Course | 7 | 13,4 | 231 | 240 | 3221 | 55401 |
DIMANCHE 14 DECEMBRE 2025
Malgré le brouillard matinal, matinée radieuse en raison notamment de la venue d’une partie des membres du club de Courrir à Malves. Des échanges cordiaux sur les sentiers des Capitelles et lors de la collation servie à l’issue de la sortie. Les marcheurs n’étaient pas en reste avec une sortie menée à un rythme élevé. Que du plaisir pour les différents participants.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 7 | 8,5 | 90 |
| Course | 23 | 13 | 200 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 7 | 7,8 | 120 | 13 | 102 | 1566 |
| Course | "13 | 12,8 | 194 | 26 | 332 | 5050 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 9,5 | 140 | 206 | 1955 | 28905 |
| Course | 7 | 13,4 | 231 | 236 | 3171 | 54401 |
DIMANCHE 7 DECEMBRE 2025
Après les belles performances de valeureux Poumpils au Kinetik Trail de Gruissan, petit tour tranquille pour les coureurs avant d’accueillir des membres du club Courir pour Malves. Les marcheurs sont allés fouler les sentiers de Combe Obscure pour varier les plaisirs.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 6 | 7 | 156 |
| Course | 3 | 11 | 150 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 7 | 156 | 6 | 42 | 936 |
| Course | "3 | 11 | 150 | 3 | 33 | 450 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 9,5 | 142 | 199 | 1896 | 28275 |
| Course | 6 | 13,5 | 234 | 213 | 2872 | 49801 |
Mercredi 3 DECEMBRE 2025
Nos superbes ambassadrices ont participé à la soirée des bienfaiteurs organisée par l’Oncopole de Toulouse. Nous réitérons nos remerciements à toutes les donatrices et tous les donateurs qui par leur action font avancer la recherche contre les cancers. MERCI !
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2025
Au lendemain de l’assemblée générale, gérée de main de maître par le bureau des Poumpils, toujours des marcheurs et des coureurs au départ de la salle polyvalente ainsi qu’un groupe de coureurs pour un circuit au départ du lac de barrière à Villegly. Pour infos la prochaine Trace des Capitelles est prévue le dimanche 11 octobre 2026 et proposera deux formats pour la course un de 10 km, un autre de 20 km et toujours un circuit d’une dizaine de kilomètres pour la marche ; sans oublier un petit périple pour les jeunes sportifs de l’école primaire. La collecte pour l’Oncopole de Toulouse dépasse les 2 000 € en nette progression par rapport à l’année dernière. La remise officielle des dons aura lieu mercredi 3 décembre à Toulouse. Un grand merci pour votre participation.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 6 | 8,5 | 90 |
| Course | 6 | 12,6 | 330 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 11,8 | 147 | 21 | 249 | 3090 |
| Course | 4 | 11,7 | 160 | 16 | 188 | 2560 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 9,6 | 143 | 187 | 1803 | 26799 |
| Course | 6 | 13,6 | 232 | 204 | 2763 | 47371 |
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2025
Matinée brumeuse, humide et fraîche ; mais qui ne stoppe pas les Poumpils marcheurs ou coureurs sur route ou sentiers.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 3 | 10 | 150 |
| Course | 4 | 12,5 | 160 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 11,8 | 147 | 21 | 249 | 3090 |
| Course | 4 | 11,7 | 160 | 16 | 188 | 2560 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 9,6 | 143 | 187 | 1803 | 26799 |
| Course | 6 | 13,6 | 232 | 204 | 2763 | 47371 |
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2025
Information pour les futurs participants à une compétition ; à partir du 1 janvier 2026 le PPS change pour devenir le PPS (Pass Prévention Santé) à 5 € et valable 1 an. Il ne sera plus nécessaire de le refaire tous les 3 mois. Plus d’informations sur le site de la Fédération Française d’Athlétisme.
Un grand nombre de Poumpils ce matin avant les premiers frimas annoncés pour la fin de la semaine prochaine. Les marcheurs ont rendu visite aux capitelles et les coureurs au bucheron de la Valouvière. Des participantes à Moustaches bleues de Carcassonne.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 7 | 13,3 | 200 |
| Course | 8 | 11,1 | 180 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 12,1 | 147 | 18 | 219 | 2640 |
| Course | 4 | 11,5 | 160 | 12 | 138 | 1920 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 9,6 | 143 | 184 | 1773 | 26349 |
| Course | 7 | 13,6 | 234 | 200 | 2713 | 46731 |
DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2025
Belle matinée ensoleillée, récits des exploits sportifs réalisés par les Poumpilettes à Toulouse. Marcheurs et coureurs optent pour le même circuit routier pour éviter les sentiers boueux, bien évidemment à des rythmes différents.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 7 | 12,2 | 120 |
| Course | 4 | 12,2 | 120 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 11,4 | 113 | 11 | 126 | 1240 |
| Course | 2 | 12,2 | 120 | 4 | 49 | 480 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 9,5 | 141 | 177 | 1680 | 24949 |
| Course | 6 | 13,7 | 236 | 192 | 2624 | 45291 |
DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2025
Une météo capricieuse qui a perturbé le rendez-vous des marcheuses et marcheurs. Mais les plus téméraires ont pu profité d’une belle matinée sportive. Nos valeureuses Poumpilettes ont porté haut les couleurs du club lors du semi et marathons de Toulouse ; un grand bravo à Laurie, Marie, Sabrina et Stéphanie.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 4 | 10 | 100 |
| Course | - | - | - |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 4 | 10 | 100 | 4 | 40 | 400 |
| Course | - | - | - | - | - | - |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 9,4 | 142 | 170 | 1594 | 24109 |
| Course | 7 | 13,7 | 238 | 188 | 2575 | 44811 |
DIMANCHE 26 OCTOBRE 2025
Félicitations à nos valeureux Poumpils : Laurie, Alex, Greg, Kévin engagés sur le TNCC, les Colombes et les Patarins qui ont réalisés de belles performances, même si pour certains c’était la première fois aussi long, aussi pentu, … Bravo à eux.
Derniers runs pour les semi-marathoniennes.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | - | - | - |
| Course | 5 | 15 | 225 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 4 | 10 | 100 | 10 | 100 | 1000 |
| Course | 5 | 15,3 | 225 | 15 | 230 | 3375 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 9 | 9,3 | 146 | 156 | 1454 | 22709 |
| Course | 7 | 13,6 | 240 | 173 | 2345 | 41436 |
DIMANCHE 19 OCTOBRE 2025
Derniers réglages pour les participants aux différentes courses du Grand Raid Cathares sans oublier les inscrites au semi de Toulouse. En raison des travaux, le rendez-vous dominical se fait devant la salle polyvalente au niveau de l’aire de jeux pour enfants. Les marcheuses se sont élancées pour une belle promenade aux couleurs automnales.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 5 | 10 | 100 |
| Course | 5 | 16 | 200 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 5 | 10 | 100 | 10 | 100 | 1000 |
| Course | 5 | 15,5 | 225 | 10 | 155 | 2250 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 9,4 | 143 | 166 | 1554 | 23709 |
| Course | 7 | 13,7 | 239 | 183 | 2500 | 43686 |
DIMANCHE 12 OCTOBRE 2025
En attendant l’événement de l’année !!!
Tous à vos baskets, soit pour la marche, soit pour la course.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 5 | 10,5 | 200 |
| Course | 8 | 12 | 290 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 2 | 10,5 | 171 | 7 | 72,5 | 1200 |
| Course | 7 | 14,3 | 251 | 26 | 372 | 6520 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 9 | 9,3 | 146 | 156 | 1454 | 22709 |
| Course | 7 | 13,6 | 240 | 173 | 2345 | 41436 |
DIMANCHE 5 OCTOBRE 2025
Chacun sa prépa avec une sortie plus ou moins longue, plus ou moins rapide, une pensée spéciale à nos marcheuses foulant des sentiers sur un autre continent. On réitère nos applaudissements à Rosy qui après avoir damé le pion de la concurrence à Villeneuve, en a remis une louche à Chalabre, bravo à elle.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 5 | 10 | 100 |
| Course | 5 | 15 | 250 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 5 | 10 | 100 | 5 | 50 | 500 |
| Course | 5 | 15 | 250 | 5 | 75 | 1250 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 9,3 | 144 | 161 | 1504 | 23209 |
| Course | 7 | 13,6 | 240 | 178 | 2420 | 42686 |
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2025
Au départ de Villeneuve-Minervois
En direct des Virades de l’Espoir organisées à Villeneuve-Minervois. Des marcheurs et des coureurs ont porté haut les couleurs des Poumpils au rendez-vous annuel des virades de Villeneuve-Minervois. Mais aussi des Poumpils à domicile sur les chemins et sentiers de Villegailhenc.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 5 | 10,5 | 200 |
| Course | 8 | 12 | 290 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 2 | 10,5 | 171 | 7 | 72,5 | 1200 |
| Course | 7 | 14,3 | 251 | 26 | 372 | 6520 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 9 | 9,3 | 146 | 156 | 1454 | 22709 |
| Course | 7 | 13,6 | 240 | 173 | 2345 | 41436 |
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2025
Les conditions météo aléatoires mais pluvieuses ont quelque peu bouleversé l’organisation des départs. De valeureux coureurs au départ de 8h30 pour une quinzaine de kilomètres et d’autres tout aussi courageux un peu plus tard dans la matinée, pour leur préparation du semi à venir.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | - | - | - |
| Course | 6 | 14 | 200 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 2 | 10 | 100 | 2 | 20 | 200 |
| Course | 6 | 15,3 | 233 | 18 | 276 | 4200 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 9,3 | 144 | 151 | 1402 | 21709 |
| Course | 7 | 13,6 | 237 | 165 | 2250 | 39116 |
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2025
Jour d’ouverture de la chasse avec des lâchers sur Conques donc repli stratégique sur la Bade et Aragon. Le brouillard finit par se lever en milieu de matinée pour laisser place à un beau soleil. Le rythme adopté par les coureurs fut élevé durant la sortie. Cacophonie au niveau de l’horaire pour les marcheuses mais qui ont réalisé une belle sortie.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 2 | 10 | 100 |
| Course | 6 | 16,5 | 280 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 2 | 10 | 100 | 2 | 20 | 200 |
| Course | 6 | 16 | 250 | 12 | 192 | 3000 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 7 | 9,3 | 144 | 151 | 1402 | 21709 |
| Course | 7 | 13,6 | 238 | 159 | 2165 | 37916 |
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 2025
Deux groupes de coureurs démarrant sur le même itinéraire pour poursuivre par la suite sur des distances très différentes. Les préparations des prochaines compétitions vont bon train, bon courage à nos compétiteurs.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | - | - | - |
| Course | 6 | 15,5 | 220 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | - | - | - | - | - | - |
| Course | 6 | 15,5 | 220 | 6 | 93 | 1320 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 7 | 9,3 | 144 | 149 | 1382 | 21509 |
| Course | 7 | 13,5 | 237 | 153 | 2067 | 36236 |
DIMANCHE 31 AOUT 2025
En cette veille de rentrée scolaire, des Poumpils bien affûtés et de bonne humeur après une période estivale chaude et intense en événements sportifs. Pour certains la reprise s’est faite sur les chapeaux de roues et pour d’autres beaucoup plus tranquille ; chacun son rythme.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 2 | 13,3 | 10 |
| Course | 7 | 12,5 | 192 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 2 | 13,3 | 100 | 2 | 26,6 | 200 |
| Course | 7 | 12,5 | 192 | 7 | 87,5 | 1344 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 7 | 9,3 | 144 | 149 | 1382 | 21509 |
| Course | 7 | 13,4 | 238 | 147 | 1974 | 34916 |
DIMANCHE 27 JUILLET 2025
Rendez-vous habituel dimanche, sur le parking, pour un départ à 8h30 ou plus tôt
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 5 | 12 | 150 |
| Course | 12 | 13,7 | 165 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 8 | 6,6 | 104 | 30 | 199 | 3110 |
| Course | 8 | 13,9 | 266 | 32 | 446 | 8510 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 9 | 8,3 | 112 | 106 | 920 | 15499 |
| Course | 9 | 14 | 237 | 102 | 1360 | 23870 |
DIMANCHE 20 JUILLET 2025
Journée spéciale avec le passage du Tour de France cycliste en fin d’après-midi sur la départementale traversant le village et une arrivée à Carcassonne. Un bla-bla run empruntant l’ancien circuit de la Trace des Capitelles, au sujet des prochains objectifs et notamment des inscriptions au semi-marathon de Toulouse prévu le 2 novembre, à vos baskets !!!
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 5 | 12 | 150 |
| Course | 12 | 13,7 | 165 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 8 | 6,6 | 104 | 30 | 199 | 3110 |
| Course | 8 | 13,9 | 266 | 32 | 446 | 8510 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 9 | 8,3 | 112 | 106 | 920 | 15499 |
| Course | 9 | 14 | 237 | 102 | 1360 | 23870 |
DIMANCHE 6 JUILLET 2025
Rendez-vous habituel dimanche, sur le parking, pour un départ à 8h30 ou plus tôt
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 6 | 10 | 120 |
| Course | 5 | 14 | 255 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 6 | 10 | 120 | 6 | 60 | 120 |
| Course | 5 | 14 | 255 | 5 | 70 | 1275 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 7 | 9,2 | 145 | 147 | 1355 | 21309 |
| Course | 7 | 13,4 | 242 | 135 | 1813 | 32662 |
DIMANCHE 29 JUIN 2025
Au lendemain de la finale de rugby, les coureurs ont avancé le départ à 7h30 mais malgré cela, à l’arrivée la température était déjà de 27° C. Une bonne suée ! Les couleurs des Poumpils ont été portées par de valeureux compétiteurs à Laure-Minervois aux Capitelles solidaires et sur le Mont-Blanc 20 km à Chamonix bravo à Rosy et Bernard.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | - | - | - |
| Course | 4 | 12,7 | 260 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 5 | 10 | 100 | 10 | 100 | 1000 |
| Course | 4 | 12,4 | 205 | 8 | 99 | 1640 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 8 | 9,2 | 146 | 141 | 1295 | 20589 |
| Course | 4 | 12,4 | 205 | 130 | 1744 | 31347 |
DIMANCHE 22 JUIN 2025
Au départ du lac de la Cavayère
Malgré les fortes chaleurs, marcheurs et coureurs ont covoituré pour participer aux Foulées de la Cavayère organisées par l’AS Carcassonne Athlétisme. D’autres ont profité du Marathon du Carlit pour prendre un bol d’air autour du barrage des Bouillouses.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 5 | 12 | 150 |
| Course | 12 | 13,7 | 165 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 8 | 6,6 | 104 | 30 | 199 | 3110 |
| Course | 8 | 13,9 | 266 | 32 | 446 | 8510 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 9 | 8,3 | 112 | 106 | 920 | 15499 |
| Course | 9 | 14 | 237 | 102 | 1360 | 23870 |
DIMANCHE 30 MARS 2025
Après une nuit écourtée par le changement d’heure, le soleil est de retour même si le temps reste frais et surtout très venté. Visite de notre championne sur route parmi les coureurs, arborant un rose éclatant comme d’habitude. Un groupe de marcheurs resserré mais toujours dynamique et avançant d’un bon pas.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 5 | 12 | 150 |
| Course | 12 | 13,7 | 165 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 8 | 6,6 | 104 | 30 | 199 | 3110 |
| Course | 8 | 13,9 | 266 | 32 | 446 | 8510 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 9 | 8,3 | 112 | 106 | 920 | 15499 |
| Course | 9 | 14 | 237 | 102 | 1360 | 23870 |
DIMANCHE 23 MARS 2025
Un temps peu clément qui s’est transformé par une petite pluie à l’arrivée. Toujours de valeureux Poumpils au rendez-vous ce dimanche matin ; les sentiers sont fleuris de beaux iris jaune et violet accompagnés d’autres fleurs et de quelques asperges sauvages en attendant les morilles, avis aux fins gourmets.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 5 | 12 | 150 |
| Course | 12 | 13,7 | 165 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 8 | 6,6 | 104 | 30 | 199 | 3110 |
| Course | 8 | 13,9 | 266 | 32 | 446 | 8510 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 9 | 8,3 | 112 | 106 | 920 | 15499 |
| Course | 9 | 14 | 237 | 102 | 1360 | 23870 |
DIMANCHE 16 MARS 2025
Au départ du lac de Barrière à Conques
Après avoir été reportées en raison des intempéries, marcheurs et coureurs ont démarré leur sortie respective du lac de Barrière. Au départ le temps était frais et tout au long de la matinée le soleil sera présent. Collation réparatrice pour tous les participants à l’arrivée avec une mention spéciale pour Kévin et sa journée spéciale.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | 8 | 8 | 160 |
| Course | 8 | 14,2 | 380 |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 8 | 8 | 160 | 17 | 64 | 1280 |
| Course | 8 | 13,7 | 275 | 16 | 114 | 3040 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 9 | 9,6 | 110 | 88 | 784 | 14119 |
| Course | 9 | 13,6 | 226 | 54 | 1040 | 18400 |
DIMANCHE 9 MARS 2025
Restons aux abris !!! Les prévisions météo se confirment et n’invitent pas du tout à mettre le bout du nez dehors. Ce n’est que partie remise.
Résumés chiffrés des dernières sorties
| Nb | Km | D+ | |
|---|---|---|---|
| Marche | - | - | - |
| Course | - | - | - |
Résumés chiffrés du mois en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 9 | - | - | 8 | - | - |
| Course | 8 | 13,2 | 170 | 8 | 106 | 1360 |
Résumés chiffrés de l’année en cours
| Moyenne | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
| Marche | 9 | 10,9 | 185 | 80 | 720 | 12389 |
| Course | 8 | 13,4 | 214 | 46 | 926 | 15360 |
DIMANCHE 2 MARS 2025
Sous un ciel couvert au départ, marcheurs et coureurs ont terminé leur sortie sous un soleil radieux.
Dimanche prochain, il est prévu un départ délocalisé depuis le lac Barrière de Villegly.
On réitère nos félicitations à Fabrice auteur d’une belle performance à la Black Mountain de Saint Amans-Soult sur le circuit de la Coupo Cambos, 64 km et 3 600 D+, encore bravo à lui.
Résumés chiffrés des dernières sorties
